|   |   |   
        
          | Vergleich    Wetterdecoder:  |  
          |   | 
 | 
 | 
 |  
          |   | FMD 15  | FMD 25  | FMD 55P  |  
          | Preis  | 660,00    €  | 1.170,00    €  | 3.570,00    €  |  
          | Empfänger  |   |   |   |  
          | Frequenzbereich  | wahlweise    eine Frequenz 147,3 oder 10.110,8 kHz  | 8    Frequenzen von 0.1 bis11.8 MHz in 100 Hz Schritten  | durchgehend    von 30 kHz bis 30 MHz in 10 Hz Schritten  |  
          | Navtex-frequenzen  | 490    oder 518 kHz  | 490    und 518 kHz  | 490,    518 und 4209,5 kHz  |  
          | Antenneneingang  | 50    Ohm  | 50    Ohm  | 50    Ohm  |  
          | Vorselektion  | 2    Bereiche  | 1    Bereich  | 6    Bereiche  |  
          | Empfangsarten  | FSK  | CW,    FSK  | AM,    CW, FSK, SSBUSB,    LSB
 |  
          | ZF-Filter  | 1,5    kHz  | 2,2    kHz  | 2,2    kHz, 4 kHz, 7 kHz und 10 kHz  |  
          | NF-Filter  | 800    Hz  | 1300    / 800 Hz  | 10kHz    / 2200 / 500 Hz  |  
          | NF-Verstärker  | - | - | ja |  
          | Decodierung  |   |   |   |  
          | Codes  | RTTY 50 Baud, Sitor/FEC 100 Bd | Morse 30-200 Cpm, RTTY 50 Baud, Sitor/FEC 100    Bd | Morse 30-200 Cpm, RTTY 50/75/100 Baud,    Sitor/FEC 100 Bd |  
          | Speicher  |   |   |   |  
          | Frequenzspeicher  | 2    fest gequarzt  | 8    frei programmierbar+ 2    Navtex
 | 30    frei programmierbar+ 3    Navtex
 |  
          | Timerfunktion  | 9    programmierbar | 9    programmierbar | 27    programmierbar |  
          | Speicher Navtex  | 5500    Zeichen | 5500    Zeichen | 15000    Zeichen |  
          | Speicher Wetternachrichten  | 48    Blöcke / je max. 3750 Zeichen | 48    Blöcke / je max. 3750 Zeichen | 96    Blöcke / je max. 4095 Zeichen |  
          | Extras  |   |   |   |  
          | NMEA Printer  | ja | ja | ja |  
          | Navigationslog  | ja  | ja  | ja  |  
          | Luftdruck  | -  | -  | 950 -    1080 hPa  |  
          | Sturmwarner  | -  | -  | 0.2 - 9.8 hPa  |  
          | LCD Display  |   |   |   |  
          | Anzeigefläche  | 71 x    21 mm  | 71 x    21 mm  | 101 x    82 mm  |  
          | Auflösung  | 4    Zeilen x 20 Zeichen
 | 4    Zeilen x 20 Zeichen
 | 16    Zeilen x 20 Zeichen
 |  
          | Grafikdarstellung  | -  | -  | 160 x    128 Punkte  |  
          | Beleuchtung  | LED  | LED  | Luminiszenzfolie  |  
          | Thermodruckwerk  |   |   |   |  
          | Papierbreite  | 80mm  | 80mm  | 112mm  |  
          | Druckbreite  | 67mm  | 67mm  | 104mm  |  
          | Zeichen pro Zeile  | 40  | 40  | 52  |  
          | Grafik  | -  | -  | 832    Punkte / Zeile  |  
          | Geschwindigkeit  | 0.6    Zeilen /Sek.  | 0.6    Zeilen /Sek.  | 25mm/Sek.  |  
          | Schnittstellen  | NMEA    0183  | NMEA    0183  | NMEA    0183, RS 232
 |  
          | externer Drucker  | -  | -  | optional  |  
          | Versorgung  |   |   |   |  
          | Spannung  | 11 -    15 V DC  | 11 -    15 V DC  | 11 -    15 V DC  |  
          | Stromaufnahme: STBY / Betrieb / Druck in mA
 | 180 /    250 / 600  | 280/    300 /1500  | 450 /    600 / 2500  |  
          | Abmessung  |   |   |   |  
          | B x H x T  | 222 x    146 x 55 mm  | 222 x    146 x 55 mm  | 253 x    115 x 180 mm  |  
          | incl. Montagewinkel  | 288 x    170 x 65 mm | 288 x    170 x 65 mm | 300 x    120 x 230 mm |  
          | Gewicht  | ca.    1,5 kg  | ca. 1,5 kg  | ca 3,5 kg  |      |  |